New
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663

    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663

    $99,490

    Drive Away
    0 views
    64,143 km
    Automatic
    SUV
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663

    Key information

    2023 Land Rover Defender 110 D300 SE L663
    Kilometres
    64,143kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2022
    Engine
    2996 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    FSH21E
    Rego Expiry
    Expires on July 17, 2026
    Stock no
    135106
    VIN
    SALEA7AW4P2214320

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorBLUE
    Torque650 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power3000 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity89 L
    Weight3200 kg
    Length5018 mm
    Height1967 mm
    Width2008 mm

    All Specifications

    11 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 135106
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed MazdaMazda Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: 086424. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio