2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ

    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ

    $85,990

    Drive Away
    0 views
    4 km
    Automatic
    SUV
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ

    Key information

    2025 Mazda CX-70 G50e Azami KJ
    Kilometres
    4kms
    Compliance year
    2024
    Build year
    2024
    Engine
    3283 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Stock no
    11218336
    VIN
    JM0KJ0HC901100245

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 On Demand
    Exterior colorMachine Grey
    Torque500 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power3300 cc
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity74 L
    Weight2703 kg
    Length5120 mm
    Height1745 mm
    Width1994 mm

    All Specifications

    12 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    21" Alloy Wheels
    4 Wheel Ventilated Disc Brakes
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Column - Power
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD: 4122300

    Click to reveal phone number. Stock no: 11218336
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed MazdaMazda Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: 086424. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio