STOCK CLEARANCE
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series

2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series

$47,812

Drive Away
0 views
Loading...
21 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series

Download Your Vehicle Information Pack

Includes NSW Form 5 disclosure

Key information

2026 Mazda CX-5 G25 Evolve KM Series
Kilometres
21km
Build year
2026
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
11371801
VIN
JM0KM0HA400101847

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorRhodium White
Torque242 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption7.4 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2237 kg
Length4690 mm
Height1690 mm
Width1860 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 086424

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tweed Mazda. Mazda Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer Licence: 086424. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio